por Breno Melo
A Boston Athletic Association (BAA) define tempos de qualificação específicos para corredores com base na idade e sexo. Embora o cumprimento destes tempos não garanta a participação devido à natureza competitiva da corrida, é um primeiro passo crucial no processo de candidatura.
Por favor, verifique com a BAA as informações mais atuais e precisas, pois esses horários estão sujeitos a alterações.
Boston Marathon Qualification Times
Age Group | Men's Qualifying Time | Women's Qualifying Time |
---|---|---|
18-34 | 3hrs 00min | 3hrs 30min |
35-39 | 3hrs 05min | 3hrs 35min |
40-44 | 3hrs 10min | 3hrs 40min |
45-49 | 3hrs 20min | 3hrs 50min |
50-54 | 3hrs 25min | 3hrs 55min |
55-59 | 3hrs 35min | 4hrs 05min |
60-64 | 3hrs 50min | 4hrs 20min |
65-69 | 4hrs 05min | 4hrs 35min |
70-74 | 4hrs 20min | 4hrs 50min |
75-79 | 4hrs 35min | 5hrs 05min |
80+ | 4hrs 50min | 5hrs 20min |
Marathon Pace Chart with mile/min & km/min
Age Group | Men's Pace per Mile | Men's Pace per Km | Women's Pace per Mile | Women's Pace per Km |
---|---|---|---|---|
18-34 | 6:52 | 4:16 | 8:01 | 4:59 |
35-39 | 7:01 | 4:22 | 8:09 | 5:04 |
40-44 | 7:10 | 4:27 | 8:17 | 5:09 |
45-49 | 7:40 | 4:46 | 8:44 | 5:26 |
50-54 | 7:49 | 4:51 | 8:53 | 5:32 |
55-59 | 8:09 | 5:04 | 9:20 | 5:48 |
60-64 | 8:44 | 5:26 | 9:57 | 6:11 |
65-69 | 9:20 | 5:48 | 10:31 | 6:32 |
70-74 | 9:57 | 6:11 | 11:05 | 6:53 |
75-79 | 10:31 | 6:32 | 11:40 | 7:15 |
80+ | 11:05 | 6:53 | 12:15 | 7:37 |
"Cut-Off" Time for Qualifying for the Boston Marathon
Year | Delta Time |
---|---|
2024 | 5 min 29 sec |
2023 | Data not provided |
2022 | Data not provided |
2021 | 7 min 47 sec |
2020 | 1 min 39 sec |
2019 | 4 min 52 sec |
2018 | 3 min 23 sec |
2017 | 2 min 09 sec |
2016 | 2 min 28 sec |
Dicas de treinamento para alcançar tempos de qualificação
- Treinamento intervalado: melhora a velocidade e o condicionamento cardiovascular.
- Tempo Runs: Desenvolve a capacidade de manter um ritmo elevado em distâncias mais longas.
- Longas corridas: Aumenta a resistência e a eficiência no uso de combustível.
- Recuperação: Fundamental para prevenir lesões e garantir a recuperação e fortalecimento muscular.
- Nutrição Personalizada: Apoia o desempenho geral e a recuperação.
- Preparação Mental: Ajuda a manter o foco e a motivação durante treinos e corridas.
- Plano de Treinamento Personalizado: Adapta-se aos pontos fortes e fracos individuais, otimizando a preparação para a maratona.
Destaque para corridas de qualificação e maratonas principais
Para se qualificar para a Maratona de Boston, os corredores devem participar de uma maratona certificada pela BAA dentro do período de qualificação. Essas corridas não só precisam atender aos padrões da BAA, mas geralmente oferecem condições planas e rápidas que conduzem ao estabelecimento de recordes pessoais.
Qualifying for the Boston Marathon: New England's Fastest Races
Marathon Majors
Marathon | Date | Location | Website |
---|---|---|---|
Tokyo Marathon | March 3, 2024 | Tokyo, Japan | Tokyo Marathon |
Boston Marathon | April 15, 2024 | Boston, USA | Boston Marathon |
London Marathon | April 21, 2024 | London, UK | London Marathon |
Berlin Marathon | September 29, 2024 | Berlin, Germany | Berlin Marathon |
Chicago Marathon | October 13, 2024 | Chicago, USA | Chicago Marathon |
New York Marathon | November 3, 2024 | New York, USA | New York Marathon |
Qualifying for the Boston Marathon: New England's Fastest Races
Local New England Races
Race | Date | Website |
---|---|---|
New England Green River Marathon | August 26, 2024 | Green River Marathon |
Baystate Marathon | October 22, 2024 | Baystate Marathon |
Cape Cod Marathon | October 29, 2024 | Cape Cod Marathon |
Beantown Marathon | September 10, 2024 | Beantown Marathon |
Charles River Marathon | September 3, 2024 | Charles River Marathon |
Clarence DeMar Marathon | September 24, 2024 | Clarence DeMar Marathon |
New England Series Marathon | May 15, 2024 | New England Series Marathon |
Datas importantes e processo de inscrição
O caminho para a qualificação para a Maratona de Boston, na Nova Inglaterra, está repleto de oportunidades. Desde corridas locais pitorescas até as prestigiadas World Marathon Majors, os corredores têm inúmeras opções para alcançar seus tempos de qualificação. Ao integrar estratégias de treino eficazes com a compreensão dos requisitos de qualificação, os corredores podem aumentar as suas hipóteses de participar numa das maratonas mais famosas do mundo.
Conclusão
O caminho para se qualificar para a Maratona de Boston na Nova Inglaterra é repleto de oportunidades. De corridas locais cênicas até as prestigiosas World Marathon Majors , os corredores têm inúmeras opções para atingir seus tempos de qualificação. Ao integrar estratégias de treinamento eficazes com uma compreensão dos requisitos de qualificação, os corredores podem aumentar suas chances de participar de uma das maratonas mais famosas do mundo.